ตารางคะแนน ลีกวัน 2021/2022
Regular Season
สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | 38 | 92 | L D D L W |
![]() | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | 37 | 90 | W L W D W |
![]() | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | 34 | 89 | D L L W W |
![]() | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 | 85 | W W L W W |
![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | 26 | 84 | W D W D W |
![]() | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | 24 | 83 | D W D W W |
![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | 20 | 80 | D L D D L |
![]() | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | 23 | 76 | L W W L D |
![]() | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | 17 | 73 | D W W W W |
![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | 17 | 73 | W D W W L |
![]() | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | 21 | 70 | D L D D W |
![]() | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | -19 | 61 | W D L W W |
![]() | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | -4 | 59 | W L W W L |
![]() | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | -18 | 58 | W W L L D |
![]() | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | -14 | 56 | W D L L D |
![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | -16 | 53 | D D W L L |
![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | -8 | 52 | L L W L W |
![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | -4 | 50 | D L D L L |
![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | -31 | 42 | L W D L L |
![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | -34 | 40 | D D D L L |
![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | -20 | 40 | L D D L L |
![]() | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | -45 | 38 | W L D W D |
![]() | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | -26 | 37 | D L D D L |
![]() | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | -46 | 29 | L W L D L |
อันดับที่ 1 เลื่อนชั้น
อันดับที่ 2 เลื่อนชั้น
อันดับที่ 3 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 4 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 5 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 6 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 20 ตกชั้น
อันดับที่ 22 ตกชั้น
อันดับที่ 23 ตกชั้น
อันดับที่ 24 ตกชั้น
***อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2022 เวลา 17:00