ตารางคะแนน แชมเปี้ยนชิพ 2021/2022
Regular Season
สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 | W D L W L |
![]() | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 | D D W W W |
![]() | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 | D W W W W |
![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 | W W W L D |
![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 | L D W W W |
![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 75 | W W D L W |
![]() | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 70 | L D W W L |
![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 69 | D W D W L |
![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 69 | L L W L W |
![]() | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 67 | W L D W W |
![]() | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 66 | D W L L W |
![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 64 | W L D L D |
![]() | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 | D L L W W |
![]() | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | 62 | L W W L D |
![]() | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 | D D D L L |
![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 | W D W L L |
![]() | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 | W D W W L |
![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 | L L L D W |
![]() | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 | W L W L D |
![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 | L L D D L |
![]() | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 41 | W D L L L |
![]() | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 | W W L L W |
![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 34 | W L L W L |
![]() | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 | L L L L L |
อันดับที่ 1 เลื่อนชั้น
อันดับที่ 2 เลื่อนชั้น
อันดับที่ 3 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 4 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 5 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 6 ไปเตะเพลย์ออฟ
อันดับที่ 22 ตกชั้น
อันดับที่ 23 ตกชั้น
อันดับที่ 24 ตกชั้น
***อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2022 เวลา 21:00